by Fmeaddons
Swoosh Mujer Sujetador Deportivo Black/Thunder Grey Mujer | Ropa De Running Nike
€ 34.44 € 14.28
Númerodeartículo:FBENIQ50000 Referenciadelfabricante:CJ0314-010 …
Hay existencias
Descripción
Númerodeartículo:FBENIQ50000
Referenciadelfabricante:CJ0314-010
Debes acceder para escribir una valoración.
- Pago 100% seguro
- Envío gratuito a partir de € 60
- 20-30 Días para devolver
- Formas De Pago:
Medidas de la camisa(largo)
cm | 14½L½ S |
15L S |
15½L M |
15¾ M |
16L L |
16½L L |
17L XL |
17½L XL |
17¾L XXL |
18L XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Collar Alrededor | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 41.5 | 42.5 | 43.5 | 44.5 | 45.5 | 46.5 |
Ancho Del Pecho | 54 | 54 | 57 | 57 | 60 | 60 | 64 | 64 | 68 | 648 |
Ancho De Cintura | 50 | 50 | 53 | 53 | 56 | 56 | 60 | 60 | 64 | 64 |
Ancho de hombro | 43 | 4. | 45 | 45 | 47 | 47 | 49 | 49 | 51 | 51 |
Largo De Camisa | 82 | 82 | 84 | 84 | 85 | 85 | 87 | 87 | 89 | 89 |
Largo De Manga Izquierda | 71.5 | 71.5 | 72.5 | 72.5 | 73.5 | 73.5 | 74.5 | 74.5 | 75.5 | 75.5 |
Medidas de la camisa(Regular)
CM | 13½ XS |
14 XS |
14½ S |
15 S |
15½ M |
15¾ M |
16 L |
16½ L |
17 XL |
17½ XL |
17¾ XXL |
18 XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Collar Alrededor | 35.5 | 37.5 | 38.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 41.5 | 42.5 | 43.5 | 44.5 | 45.5 | 46.5 |
Ancho Del Pecho | 51 | 51 | 54 | 54 | 57 | 57 | 60 | 60 | 64 | 64 | 68 | 68 |
Ancho De Cintura | 47 | 47 | 50 | 50 | 53 | 53 | 56 | 56 | 60 | 60 | 64 | 64 |
Ancho de hombro | 41 | 41 | 43 | 43 | 45 | 45 | 47 | 47 | 49 | 49 | 51 | 51 |
Largo De Camisa | 77 | 77 | 79 | 81 | 81 | 81 | 82 | 82 | 84 | 84 | 86 | 86 |
Largo De Manga Izquierda | 64 | 64 | 65 | 66 | 66 | 66 | 67 | 67 | 68 | 68 | 69 | 69 |
Shorts Measurements
CM | 26 XS |
28 XS |
30 S |
32 S |
34 M |
36 M |
38 L |
40 L |
42 XL |
44 XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hip Ancho | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
Ancho De Cintura | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Inside leg right | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 |
Inside leg left | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 |
Upper leg Ancho | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
Foot opening Ancho | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 |
Shoe Measurements
CM | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Foot Length | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29.5 | 30 | 30.5 |
Larghezza piede
Taglia scarpe | Larghezza piede (largh. G) | Larghezza piede (largh. H) | Larghezza piede (largh. K) |
---|---|---|---|
38 | 22,9 | 23,4 | 24,4 |
39 | 23,3 | 23,8 | 24,8 |
40 | 23,7 | 24,7 | 25,7 |
41 | 24,1 | 24,6 | 25,6 |
42 | 24,5 | 25 | 26 |
43 | 24,9 | 25,4 | 26,4 |
44 | 25,3 | 25,8 | 26,8 |
Larghezza gambale
Taglia scarpe | Larghezza gambale XL in cm | Larghezza gambale XXL in cm | Larghezza gambale variabile in cm |
---|---|---|---|
38 | 45,8 - 50,6 | 53,6 - 56,6 | 47,6 - 53,6 |
39 | 47,3 - 51,2 | 54,2 - 57,2 | 48,2 - 54,2 |
40 | 48,5 - 51,8 | 54,8 - 57,8 | 48,8 - 54,8 |
41 | 49,6 - 52,4 | 55,4 - 58,4 | 49,4 - 55,4 |
42 | 49,8 - 53,0 | 56,0 - 59,0 | 50,0 - 56,0 |
43 | 50,8 - 53,6 | 56,6 - 59,6 | 50,6 - 56,6 |
44 | 51,0 - 54,2 | 57,2 - 60,2 | 51,2 - 57,2 |
Slip e midi slip
Circonferenza vita (4) | Taglia da ordinare | Taglia vestiti (comparabile) |
---|---|---|
78-82 | 80 | 48 |
83-87 | 85 | 50 |
88-92 | 90 | 52 |
93-97 | 95 | 54 |
98-102 | 100 | 56 |
103-107 | 105 | 58 |
108-112 | 110 | 60 |
113-117 | 115 | 62 |
118-122 | 120 | 64 |
123-127 | 125 | 66 |
128-132 | 130 | 68 |
133-137 | 135 | 70 |
NUOVE TAGLIE
L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|
48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 | 64/66 | 68/70 |
Maglieria
Taglia vestiti | Ampiezza colletto camicia | Circonferenza torace camicia |
---|---|---|
L 52/54 | 41/42 | 102-109 |
XL 56/58 | 43/44 | 110-117 |
XXL 60/62 | 45/46 | 118-125 |
3XL 64/66 | 47/48 | 126-133 |
4XL 68/70 | 49/50 | 134-141 |
5XL 72/74 | 51/52 | 142-149 |
6XL 76/78 | 53/54 | 150-157 |
7XL 80/82 | 55/56 | 158-165 |
Pantalone (taglia normale)
Taglia vestiti | Circonferenza vita (in cm) | Circonferenza bacino (in cm) |
---|---|---|
L - 52 | 90-94 | 109-112 |
XL - 54 | 95-99 | 113-116 |
XXL - 56 | 100-104 | 117-120 |
3XL - 58 | 105-109 | 121-124 |
4XL - 60 | 110-114 | 125-128 |
5XL - 62 | 115-119 | 129-132 |
6XL - 64 | 120-124 | 133-136 |
7XL - 66 | 125-129 | 137-141 |
Pantalone (taglia per gambe corte)
Taglia vestiti | Circonferenza vita (in cm) | Circonferenza bacino (in cm) |
---|---|---|
L - 52C | 94-97 | 109-112 |
XL - 54C | 98-102 | 113-116 |
XXL - 56C | 103-107 | 117-120 |
3XL - 58C | 108-112 | 121-124 |
4XL - 60C | 113-117 | 125-128 |
5XL - 62C | 118-122 | 129-132 |
6XL - 64C | 123-127 | 133-136 |
7XL - 66C | 128-132 | 137-141 |
Abbigliamento
Taglia vestiti | Abbigliamento notte | Abbigliamento giorno (homewear) |
---|---|---|
L | 48/50 | 6 |
XL | 52/54 | 7 |
XXL | 56/58 | 8 |
3XL | 60/62 | 9 |
4XL | 64/66 | 10 |
5XL | 68/70 | 12 |
6XL | 72/74 | 14 |
7XL | 76/78 | 16 |
8XL | 80/82 | 18 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.